海目星5月4日发布消息,2023年04月27日21:00-2023年04月28日16:00,公司接待海通研究所等多家机构调研,接待人员董秘 钱智龙,通过电话会议进行。
(资料图)
调研主要内容
●2022年年报及2023年一季报业绩说明 海目星2022年全年营收41亿元,同比增幅106%;2022年归母净利润3.8亿元,同比增加248.45%。截至2022年底新增订单约77亿元(含税),同比增长35%;在手订单约81亿元(含税)。新增两个业务条线分别为:光伏行业激光及自动化设备、新型显示…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 晨燕资管 | 资产管理公司 |
4 | 财通证券 | 证券公司 |
5 | 博笃投资 | 投资公司 |
6 | 北京安惠投资 | 投资公司 |
7 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
8 | 安信证券 | 证券公司 |
9 | Yong Rong (HK) Asset Management Limited | 资产管理公司 |
10 | ApaH Capital Management Limited | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海目星近一年共接待46家机构46次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-06 | 26 | -1.52 | -5.07 | -13.15 | -0.05 | -2.63 | -9.02 |
2023-01-03 | 14 | -4.41 | 2.70 | -1.57 | -4.54 | -0.63 | -7.98 |
2022-12-01 | 6 | 1.79 | -0.29 | -1.08 | 2.40 | -1.94 | -2.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,华大智造、闻泰科技、概伦电子、麦格米特、骄成超声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
688206 | 概伦电子 | 131 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-01 |
002851 | 麦格米特 | 86 | 特定对象调研 | 2023-04-29 |
688392 | 骄成超声 | 5 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。