(资料图)
5月18日,生意社枸杞基准价为42.50元/公斤,与本月初持平。
枸杞年度统计(2022-05-18 -- 2023-05-18, 元/公斤)当日价 | 42.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 40.50 |
最大值 | 44.75 |
中位值 | 42.63 |
顶位差 | -2.25 |
底位差 | 2 |
平均值 | 42.43 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
5月18日,生意社枸杞基准价为42.50元/公斤,与本月初持平。
枸杞年度统计(2022-05-18 -- 2023-05-18, 元/公斤)当日价 | 42.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 40.50 |
最大值 | 44.75 |
中位值 | 42.63 |
顶位差 | -2.25 |
底位差 | 2 |
平均值 | 42.43 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。