(资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,读客文化因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。读客文化当日收报16.09元,涨跌幅16.43%,换手率39.23%,成交额5.81亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2709.17 | 0 | 2709.17 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2504.03 | 31.34 | 2472.68 |
3 | 机构专用 | 1269.8 | 365.59 | 904.21 |
4 | 机构专用 | 1035.4 | 230.68 | 804.72 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1034.04 | 0 | 1034.04 |
合计 | - | 8552.44 | 627.61 | 7924.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券贵阳长岭北路营业部 | 0.29 | 2823.24 | -2822.95 |
2 | 国金证券上海浦东新区梅花路营业部 | 55.36 | 1094.02 | -1038.65 |
3 | 中信建投证券上海营口路营业部 | 1.53 | 1019.11 | -1017.57 |
4 | 招商证券北京金融大街营业部 | 0 | 959.32 | -959.32 |
5 | 渤海证券苏州景德路营业部 | 225.82 | 747.07 | -521.25 |
合计 | - | 283 | 6642.76 | -6359.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。