(资料图片)
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)5月17日盘中涨2.10%,最新单位净值为0.8750。
该基金最近一周跌1.22%,近一个月跌4.57%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4400.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年8月5日,基金经理为刘珈吟,截止2023年3月31日,该基金资产规模为17.05亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
航发动力 | 600893 | 290.57 | 12538.13 | 7.35 |
中航光电 | 002179 | 173.29 | 9371.63 | 5.50 |
中航沈飞 | 600760 | 171.02 | 9207.68 | 5.40 |
中航西飞 | 000768 | 301.92 | 7768.40 | 4.56 |
中航电子 | 600372 | 428.09 | 7500.11 | 4.40 |
振华科技 | 000733 | 79.05 | 7119.11 | 4.18 |
西部超导 | 688122 | 70.91 | 5781.50 | 3.39 |
中国长城 | 000066 | 420.48 | 5205.54 | 3.05 |
电科网安 | 002268 | 129.11 | 5028.94 | 2.95 |
中航重机 | 600765 | 192.61 | 4726.55 | 2.77 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)