(资料图片仅供参考)
民生银行3月28日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利2.14元(含税)。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
民生银行历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-30 | 10派2.13元 | 0.26 | 2022-06-23 | 2.34 | 2022-06-24 | -0.54 |
2020-12 | 2021-03-31 | 10派2.13元 | -2.57 | 2021-06-23 | -1.28 | 2021-06-24 | -10.36 |
2019-12 | 2020-03-31 | 10派3.7元 | 0.88 | 2020-07-10 | 10.58 | 2020-07-13 | -4.62 |
2018-12 | 2019-03-30 | 10派3.45元 | 2.52 | 2019-07-04 | 0.62 | 2019-07-05 | -5.25 |
近年来,民生银行的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计222.9亿元,派现28次共计1085.48亿元,累计派现募资比为486.98%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-28)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。