【资料图】
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,恒为科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。恒为科技当日收报19.64元,涨跌幅10.03%,偏离值10.92%,换手率7.00%,成交额4.32亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2918.66 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2893.25 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1227.02 | - | - |
4 | 广发证券上海东方路营业部 | 1108.99 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1055.82 | - | - |
合计 | - | 9203.74 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券江苏分公司 | - | 1966.5 | - |
2 | 机构专用 | - | 1668.81 | - |
3 | 中信证券浙江分公司 | - | 1277.41 | - |
4 | 渤海证券天津云际道营业部 | - | 1202.53 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 876.42 | - |
合计 | - | - | 6991.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。