(资料图)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,海象新材因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。海象新材当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券泰州分公司 | 0 | ||
2 | 国泰君安证券西安唐延路营业部 | 0 | ||
3 | 机构专用 | 0 | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 中国银河证券郑州东风路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券桐乡和平路营业部 | - | ||
2 | 世纪证券温州百里西路营业部 | 0 | - | |
3 | 平安证券浙江分公司 | - | ||
4 | 华西证券杭州学院路营业部 | 0 | - | |
5 | 兴业证券成都航空路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。