今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年5月20日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 最新时间
1 BCMUSD 美元(USD/CNY) 690.2700 684.6000 693.1600 693.1600 2019-05-20 16:29:07
2 BCMGBP 英镑(GBP/CNY) 878.5600 849.9100 884.7200 884.7200 2019-05-20 16:29:07
3 BCMHKD 港币(HKD/CNY) 87.9300 87.2200 88.2700 88.2700 2019-05-20 16:29:07
4 BCMMOP 澳门元(MOP/CNY) 85.3700 84.6900 85.7100 85.7100 2019-05-20 16:29:07
5 BCMEUR 欧元(EUR/CNY) 769.3000 744.2100 774.7000 774.7000 2019-05-20 16:29:07
6 BCMKRW 韩元(KRW/CNY) - 558.0600 599.7400 599.7400 2019-05-20 16:29:07
7 BCMJPY 日元(JPY/CNY) 6256.7800 6055.8600 6300.7200 6300.7200 2019-05-20 16:29:07
8 BCMCAD 加拿大元(CAD/CNY) 512.9500 496.4700 517.0700 517.0700 2019-05-20 16:29:07
9 BCMTWD 新台币(TWD/CNY) - 21.1300 - 22.8900 2019-05-20 16:29:07
10 BCMSGD 新加坡元(SGD/CNY) 501.1600 484.8200 504.6800 504.6800 2019-05-20 16:29:07
11 BCMTHB 泰铢(THB/CNY) 21.6300 20.9300 21.7900 21.7900 2019-05-20 16:29:07
12 BCMCHF 瑞士法郎(CHF/CNY) 681.5900 659.6900 687.0500 687.0500 2019-05-20 16:29:07
13 BCMNOK 挪威克郎(NOK/CNY) 78.5400 76.0200 79.1600 79.1600 2019-05-20 16:29:07
14 BCMNZD 新西兰元(NZD/CNY) 450.7500 436.2700 454.3700 454.3700 2019-05-20 16:29:07
15 BCMPHP 菲律宾比索(PHP/CNY) - 12.6700 - - 2019-05-20 16:29:07
16 BCMDKK 丹麦克郎(DKK/CNY) 102.9500 99.6400 103.7700 103.7700 2019-05-20 16:29:07
17 BCMSEK 瑞典克郎(SEK/CNY) 71.5100 69.2100 72.0700 72.0700 2019-05-20 16:29:07
18 BCMAUD 澳大利亚元(AUD/CNY) 477.7200 464.0500 481.0600 481.0600 2019-05-20 16:29:07

推荐内容